Fortnite OG -wapen- en itemgids: een nostalgische blik op hoofdstuk 1, seizoen 1
Fortnite OG transporteert spelers terug naar de wortels van Battle Royale en bezoekt de hoofdstuk 1, seizoen 1 kaart en buitpool. Deze gids beschrijft de beschikbare wapens en items, cruciaal voor het navigeren door dit nostalgische slagveld. De meta verschilt aanzienlijk van latere seizoenen, dus het begrijpen van deze OG -wapens is de sleutel tot de overwinning.
Snelle links
-Alle Fortnite OG Assault Rifles -Alle Fortnite OG shotguns -Alle Fortnite OG-pistolen -All Fortnite OG SMGS -Alle Fortnite OG Sniper Rifles -Alle Fortnite OG-explosieven -Alle Fortnite OG-vallen -Alle Fortnite OG-verbruiksartikelen/items
De Fortnite OG Loot Pool heeft een unieke selectie wapens en items. Het beheersen van deze tools is essentieel voor succes, omdat de terugkeer van specifieke wapens in latere seizoenen de meta aanzienlijk zal beïnvloeden.
Alle Fortnite OG Assault Rifles
De terugkeer van Hitscan -mechanica maakt aanvalsgeweren krachtig in Fortnite OG. Bloom kan echter problematisch zijn. Het standaard aanvalsgeweer presteert over het algemeen beter dan anderen, vooral gezien de onnauwkeurige reikwijdte van het Scoped Assault Rifle.
Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
De beheersbare bloei, het ruime tijdschrift en behoorlijke schade van het Assault Rifle maken het een betrouwbare keuze voor alle gevechtsklassen.
Burst Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
De drie-ronde burst en hoge bloei van het Burst Assault Rifle maken het minder betrouwbaar dan het standaard aanvalsgeweer.
Scoped Assault Rifle
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
Tijdens het aanbieden van First-Person Aarging wijkt het Bullet Traject van het Scoped Assault Rifle af van het dradenkruis, wat de nauwkeurigheid beïnvloedt.
Alle Fortnite OG shotguns
Shotguns zijn cruciaal in gevechten van dichtbij. Hun hoge schade -output en de "dubbele pomp" -techniek (met behulp van twee pompgeweren opeenvolgend) kunnen snel overwinningen behalen.
pomp shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
De 2.5X headshot -multiplier van de pomp Shotgun maakt het in staat tot onmiddellijke doden. De dubbele pompstrategie verbetert verder zijn dodelijkheid.
tactisch shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
Het hogere vuursnelheid van het tactische jachtgeweer maakt het een veiliger, zij het minder krachtige, optie.
Alle Fortnite OG -pistolen
Pistolen dienen als fatsoenlijke wapens met vroege game maar vallen over het algemeen af in het late spel.
semi-automatische pistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure DMG | 24 | 25 | 26 |
Een gemeenschappelijk startwapen met een hoge brandweer maar aanzienlijke schade.
Revolver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Een pistool met een hoger schade met merkbare terugslag.
Alle Fortnite OG SMGS
SMG's zijn effectief op korte afstand, maar missen de schade -output van jachtgeweren en het bereik van aanvalsgeweren.
onderdrukt machinepistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Over het algemeen de beste SMG -optie vanwege de onderdrukking en schade op 20 meter.
Tactisch machinepistool
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure DMG | 16 | 17 | 18 |
Een minder nauwkeurige SMG met inconsistente brandweer.
submachine pistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure DMG | 14 | 15 | 16 |
Hoge brandweer maar lage nauwkeurigheid en een hoog munitieverbruik.
Alle Fortnite OG Sniper Rifles
Snipergeweren vereisen een nauwkeurig doel voor effectieve headshots.
Bolt-Action Sniper Rifle
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure DMG | 105 | 110 | 116 |
Hoge schade met een 2,5x headshot-multiplier maar een enkelschot tijdschrift.
Semi-Auto Sniper Rifle
Rarity | Epic | Legendary |
---|---|---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure DMG | 75 | 78 |
Snellere brandweer en groter tijdschrift maar lagere schade per schot.
Alle Fortnite OG -explosieven
Explosieven zijn zeer effectief voor het vernietigen van structuren en het elimineren van tegenstanders die in de open lucht zijn gevangen.
Rocket Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure DMG | 300 | 315 | 330 |
Hoge schade en structuurschade, maar een langzame brandsnelheid.
Grenade Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure DMG | 200 | 210 | 220 |
Meerdere granaten voor ontkenning van het gebied.
Grenade
Damage | 100 |
---|---|
Structure DMG | 375 |
Stack Size | 6 |
Een worpbare explosief voor ontkenning van het gebied en de vernietiging van structuur.
Alle Fortnite OG -vallen
Traps bieden defensieve en aanstootgevende mogelijkheden.
Launch pad
Biedt mobiliteit om te ontsnappen of hoge grond te bereiken.
plafond zapper
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
Wall Dynamo
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
Schade val
Damage | 150 |
---|---|
Cooldown | 5 seconds |
Directional Jump Pad
Biedt gecontroleerde mobiliteit, waarbij valschade ontkent.
Alle Fortnite OG -verbruiksartikelen/artikelen
Verbruiksartikelen zijn essentieel voor genezing en overleving.
Bandage
Health | +15 Health |
---|---|
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5 seconds |
Med Kit
Health | +100 Health |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10 seconds |
Shield Potion
Shields | +50 Shield |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5 seconds |
Slurp -sap
Health | +75 Health |
---|---|
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2 seconds |
Duration | 37.5 seconds |
BUSH
Health | +1 Health |
---|---|
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3 seconds |
Port-a-bunker
| Stapelgrootte | 4 |
Biedt onmiddellijke dekking in de nul -build -modus.