Guía de armas y artículos de Fortnite OG: una mirada nostálgica al Capítulo 1, Temporada 1
Fortnite OG transporta a los jugadores de regreso a las raíces de Battle Royale, revisando el Mapa del Capítulo 1, la Temporada 1 y el Grupo de botín. Esta guía detalla las armas y artículos disponibles, cruciales para navegar en este nostálgico campo de batalla. El meta difiere significativamente de las temporadas posteriores, por lo que comprender estas armas OG es clave para la victoria.
Enlaces rápidos
-Todos los rifles de asalto de Fortnite OG -Todas las escopetas de Fortnite OG -Todas las pistolas Fortnite OG -Todos Fortnite OG SMGS -Todos los rifles de francotirador Fortnite OG -Todos los explosivos de Fortnite OG -Todas las trampas OG Fortnite -Todos los consumibles/elementos de Fortnite OG
La piscina de botín Fortnite OG presenta una selección única de armas y artículos. Dominar estas herramientas es esencial para el éxito, ya que el regreso de armas específicas en temporadas posteriores afectará significativamente al meta.
Todos los rifles de asalto de Fortnite OG
El retorno de la mecánica de Hitscan hace que los rifles de asalto sean potentes en Fortnite OG. Sin embargo, la floración puede ser problemática. El rifle de asalto estándar generalmente supera a los demás, especialmente teniendo en cuenta el alcance inexacto del rifle de asalto alcanzado.
Rifle de asalto
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
La floración manejable del rifle de asalto, la amplia revista y el daño decente lo convierten en una elección confiable en todos los rangos de combate.
Rifle de asalto de ráfaga
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
La explosión de tres rondas del rifle de asalto de ráfaga y la alta floración lo hacen menos confiable que el rifle de asalto estándar.
Rifle de asalto con alcance
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
Mientras ofrece apunte en primera persona, la trayectoria de bala del rifle de asalto de alcance se desvía de la retícula, lo que impacta la precisión.
Todas las escopetas de Fortnite OG
Las escopetas son cruciales en el combate cercano. Su alta salida de daño y la técnica de "doble bomba" (usando dos escopetas de bomba consecutivamente) pueden asegurar rápidamente las victorias.
Escopeta de la bomba
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
El multiplicador de disparo de 2.5x de la escopeta de la bomba lo hace capaz de matar instantáneamente. La estrategia de doble bomba mejora aún más su letalidad.
Escopeta táctica
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
La tasa de fuego más alta de la escopeta táctica lo convierte en una opción más segura, aunque menos potente.
Todas las pistolas Fortnite OG
Las pistolas sirven como armas decentes del juego temprano, pero generalmente se caen en el juego tardío.
pistola semiautomá
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure DMG | 24 | 25 | 26 |
Un arma inicial común con una alta tasa de fuego pero un daño significativo se cae.
Revólver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Una pistola de mayor dama con retroceso notable.
Todos Fortnite OG SMGS
Los SMG son efectivos a corta distancia, pero carecen de la salida de daño de las escopetas y el rango de rifles de asalto.
Gun de subestima suprimida
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Generalmente la mejor opción SMG debido a su supresión y caída de daños a 20 metros.
Armilla táctica
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure DMG | 16 | 17 | 18 |
Un SMG menos preciso con una tasa de incendio inconsistente.
Submarina
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure DMG | 14 | 15 | 16 |
Alta tasa de fuego pero baja precisión y alto consumo de munición.
Todos los rifles de francotirador Fortnite OG
Los rifles de francotirador requieren un objetivo preciso para disparos a la cabeza efectivos.
rifle de francotirador
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure DMG | 105 | 110 | 116 |
Daño alto con un multiplicador de tiro a la cabeza de 2.5x pero una revista de un solo disparo.
rifle de francotirador semiautomático
Rarity | Epic | Legendary |
---|---|---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure DMG | 75 | 78 |
Tasa de fuego más rápida y revista más grande pero menor daño por disparo.
Todos los explosivos de Fortnite OG
Los explosivos son altamente efectivos para destruir estructuras y eliminar a los oponentes atrapados al aire libre.
Lanzador de cohetes
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure DMG | 300 | 315 | 330 |
Daño alto y daño de la estructura, pero una velocidad de fuego lenta.
Lanzador de granadas
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure DMG | 200 | 210 | 220 |
Múltiples granadas para la negación del área.
granada
Damage | 100 |
---|---|
Structure DMG | 375 |
Stack Size | 6 |
Un explosivo tirable para la negación del área y la destrucción de la estructura.
Todas las trampas de OG Fortnite
Las trampas ofrecen capacidades defensivas y ofensivas.
Padera de lanzamiento
Proporciona movilidad para escapar o alcanzar un terreno alto.
techo Zapper
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
Dinamo de pared
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
trampa de daño
Damage | 150 |
---|---|
Cooldown | 5 seconds |
Almohadilla de salto direccional
Proporciona movilidad controlada, negando el daño de la caída.
Todos los consumibles/artículos de Fortnite OG
Los consumibles son esenciales para la curación y la supervivencia.
vendaje
Health | +15 Health |
---|---|
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5 seconds |
kit Med
Health | +100 Health |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10 seconds |
Poción de escudo
Shields | +50 Shield |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5 seconds |
jugo de sorbo
Health | +75 Health |
---|---|
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2 seconds |
Duration | 37.5 seconds |
Arbusto
Health | +1 Health |
---|---|
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3 seconds |
Port-A-Bunker
| Tamaño de pila | 4 |
Proporciona cubierta instantánea en modo de compilación cero.