Fortnite OG Senjata dan Panduan Item: Pandangan Nostalgia di Bab 1, Musim 1
Fortnite OG mengangkut pemain kembali ke akar Battle Royale, meninjau semula Bab 1, Musim 1 Peta dan Loot Pool. Panduan ini memperincikan senjata dan barang yang tersedia, penting untuk menavigasi medan pertempuran nostalgia ini. Meta berbeza dengan ketara dari musim -musim kemudian, jadi memahami senjata OG ini adalah kunci kemenangan.
Pautan cepat
-All Fortnite OG Assault Rifles -All Fortnite OG Shotguns -All Fortnite OG Pistols -All Fortnite OG SMGS -All Fortnite OG Sniper Rifles -All Fortnite OG Letupan -All Fortnite OG Traps -All Fortnite OG Consumables/Item
Fortnite OG Loot Pool mempunyai pilihan senjata dan barangan yang unik. Menguasai alat -alat ini adalah penting untuk berjaya, kerana pulangan senjata tertentu pada musim -musim kemudian akan memberi kesan yang signifikan kepada meta.
semua senapang serangan fortnite og
Kembalinya Mekanik Hitscan membuat senapang serangan kuat di Fortnite OG. Walau bagaimanapun, mekar boleh menjadi masalah. Senapang serangan standard umumnya mengatasi orang lain, terutamanya memandangkan skop serangan senapang yang tidak tepat.
Rifle Assault
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
The Assault Rifle yang boleh diurus mekar, majalah yang cukup, dan kerosakan yang baik menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai di semua julat pertempuran.
senapang serangan pecah
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Burung pukulan tiga pusingan dan mekar yang tinggi membuatnya kurang dipercayai daripada senapang serangan standard.
senapang serangan scoped
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
Semasa menawarkan orang pertama yang bertujuan, trajektori peluru senapang serangan scoped menyimpang dari reticle, memberi kesan kepada ketepatan.
Semua senapang Fortnite OG
Senapang patah adalah penting dalam pertempuran dekat. Output kerosakan yang tinggi dan teknik "pam double" (menggunakan dua senapang pam secara berturut -turut) dengan cepat dapat menjamin kemenangan.
Pam senapang patah
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Multiplier Headshot 2.5X Headshot Pam Pam menjadikannya mampu membunuh segera. Strategi pam ganda terus meningkatkan ketetapannya.
senapang taktikal
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
Kadar kebakaran yang lebih tinggi senapang patah menjadikannya lebih selamat, walaupun kurang berkuasa, pilihan.
Semua pistol Fortnite OG
Pistols berfungsi sebagai senjata permainan awal yang baik tetapi umumnya jatuh dalam permainan lewat.
Semi-Auto Pistol
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure DMG | 24 | 25 | 26 |
Senjata permulaan yang biasa dengan kadar kebakaran yang tinggi tetapi kerosakan kerosakan yang ketara.
Revolver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Pistol kerosakan yang lebih tinggi dengan mundur yang ketara.
Semua Fortnite OG SMGS
SMG adalah berkesan pada jarak dekat tetapi kekurangan output kerosakan senapang dan pelbagai senapang serangan.
pistol submachine ditindas
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Umumnya pilihan SMG terbaik kerana penindasan dan kerosakannya pada 20 meter.
pistol submachine taktikal
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure DMG | 16 | 17 | 18 |
SMG yang kurang tepat dengan kadar kebakaran yang tidak konsisten.
Submachine Gun
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure DMG | 14 | 15 | 16 |
Kadar kebakaran yang tinggi tetapi ketepatan yang rendah dan penggunaan peluru yang tinggi.
semua senapang sniper fortnite
Senapang sniper memerlukan matlamat yang tepat untuk kepala yang berkesan.
senapang sniper tindakan bolt
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure DMG | 105 | 110 | 116 |
Kerosakan tinggi dengan pengganda kepala 2.5x tetapi majalah tunggal.
senapang sniper separa
Rarity | Epic | Legendary |
---|---|---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure DMG | 75 | 78 |
Kadar kebakaran yang lebih cepat dan majalah yang lebih besar tetapi kerosakan yang lebih rendah setiap pukulan.
Semua bahan peledak OG Fortnite
Letupan sangat berkesan untuk memusnahkan struktur dan menghapuskan lawan yang ditangkap di tempat terbuka.
Pelancar Roket
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure DMG | 300 | 315 | 330 |
Kerosakan dan kerosakan struktur yang tinggi, tetapi kadar kebakaran yang perlahan.
Pelancar bom tangan
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure DMG | 200 | 210 | 220 |
Pelbagai bom untuk penafian kawasan.
bom tangan
Damage | 100 |
---|---|
Structure DMG | 375 |
Stack Size | 6 |
Letupan yang boleh dibuang untuk penafian kawasan dan kemusnahan struktur.
semua perangkap Fortnite OG
Perangkap menawarkan keupayaan pertahanan dan serangan.
Pelancaran pad
Menyediakan mobiliti untuk melarikan diri atau mencapai tanah yang tinggi.
siling zapper
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
Dynamo dinding
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
Perangkap kerosakan
Damage | 150 |
---|---|
Cooldown | 5 seconds |
Pad lompat arah
Menyediakan mobiliti terkawal, menafikan kerosakan jatuh.
Semua bahan/barang Fortnite OG
Habis -habisan adalah penting untuk penyembuhan dan kelangsungan hidup.
pembalut
Health | +15 Health |
---|---|
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5 seconds |
med kit
Health | +100 Health |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10 seconds |
Potion Shield
Shields | +50 Shield |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5 seconds |
jus slurp
Health | +75 Health |
---|---|
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2 seconds |
Duration | 37.5 seconds |
Bush
Health | +1 Health |
---|---|
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3 seconds |
Port-a-Bunker
| Saiz Stack | 4 |
Menyediakan perlindungan segera dalam mod sifar binaan.