
Stalker 2: Kompleksowy przewodnik po lokalizacji rolnictwa artefaktowego
Znalezienie określonych artefaktów z pożądanymi bonusami statystyk w Stalker 2 może być trudnym przedsięwzięciem. Ten przewodnik upraszcza ten proces, kategoryzując artefakty na podstawie powiązanych z nimi stref anomalnych, usprawniając twoje wysiłki rolnicze.
Wszystkie artefakty i ich anomalne lokalizacje stref w Stalker 2
- Stalker 2* oferuje ponad 75 artefaktów, każdy o różnej rzadkości (powszechny, rzadki, rzadki, legendarny/mityczny). Podczas gdy niektóre są uzyskiwane poprzez zadania, większość wymaga ukierunkowanego rolnictwa w określonych typach anomalii. Poniższa tabela szczegółów Lokalizacje artefaktu:
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, & Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
| Compass | Max Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| Liquid Rock | Max Radio & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Thunderberry | Max Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Weird Ball | Reduced bullet damage (especially while stationary) | Bulba Anomaly (Near Zalissya) |
| Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado Anomaly (Yaniv) |
| Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) |
| Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers Region) |
| Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest Region) |
| Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly (Zaton region) |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
| Battery | Weak Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, & Weight Effect | Thermal Anomalies |
| Chocolate Bar | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Crust | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Crystal | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
| Droplets | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Eye | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Fireball | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Flash | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Gravi | Weak Radiation & Weight Effect | Gravitational Anomalies |
| Horn | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Jellyfish | Weak Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| lyre | słabe promieniowanie, opór krwawienia i efekt masy | anomalie termiczne |
| Chunk mięsny | Słabe promieniowanie i ochrona chemiczna | kwas Anomalie |
| Mica | Słaba ochrona radiowa | Kwas anomalie |
| pleśń | słabe promieniowanie i ochrona chemikalia | kwas Anomalie |
| Pebble | słabe promieniowanie, wytrzymałość i ochrona fizyczna | anomalie grawitacyjne |
| Król szczura | słabe promieniowanie, opór krwawienia i elektryczne Ochrona | Electro Anomalies |
| Rosina | słabe promieniowanie i wytrzymałość | anomalie grawitacyjne |
| | | |
| | Sapphire | słabe promieniowanie, opór krwawienia, i Endurance |
Electro Anomalies
> | | Shell | Słabe promieniowanie i wytrzymałość | Electro Anomalies
| Slime | słabe promieniowanie | kwas Anomalie |
| ślimak | Słaba ochrona radiowa | Kwas anomalie |
| Snowflake | słabe promieniowanie i wytrzymałość | electro Anomalie |
| Sparkler | Słabe promieniowanie i ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
| Spinner | Słabe promieniowanie i opór krwawienia | termiczny Anomalie |
| stek | Słabe promieniowanie i oporność na krwawienie | anomalie termiczne |
| Kamienna krew | Słabe promieniowanie i efekt masy | grawitacyjny Anomalie |
| kamienne serce | słabe promieniowanie i waga | anomalie grawitacyjne |
Thorn | Słaba ochrona radia | kwas Anomalie | |
Whirlwind | słabe promieniowanie, wytrzymałość i ochrona fizyczna | anomalie grawitacyjne | |
| | Warched | Słabe promieniowanie i ochrona fizyczna |
grawitacja Anomalie | Niezbyt często | zepsuty skała | silne promieniowanie i średnia ochrona fizyczna |
anomalie grawitacyjne | | CILIATE | Średni promieniowanie i ochrona chemikalia | Anomalies
| | Dead Sponge | Medium Radiation & Bleeding Resistance | Thermal Anomalies
< O. Anomalies | | | Flaw |
Medium Radiation, Weak Bleeding Resistance & Weight EffectThermal Anomalies | | | Flytrap |
Efekt średniego promieniowania i masy > > grawitacyjny Anomalie > > | złota rybka | Słabe promieniowanie i efekt masy | > anomalie grawitacyjne Średni promieniowanie, słaby opór krwawienia i ochrona elektryczna
Electro Anomalie | | | Kolobok | Średni promieniowanie i ochrona chemikalia
Electro Anomalies | | | |
| | | Latarnia | Średni promieniowanie i ochrona elektryczna
Electro Anomalie | | | Magma | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie średnie i efekt masy
anomalie termiczne | | | |
| | | |
| > | > Mama's Beads | silne promieniowanie i krwawienie średnie Rezystancja |
anomalie termiczne | | światło księżyca | Średni promieniowanie i ochrona elektryczna |
Electro Anomalies | | Pazma | Średnio zabezpieczenia termiczne i Promieniowanie |
anomalie termiczne | | Klasa sklepowa | Średni promieniowanie, słaba oporność i wytrzymałość |
Electro Anomalie | | dusza | Średni promieniowanie i Endurance |
Electro Anomalies | | Spring | Efekt średniego promieniowania i masy |
Anomalie grawitacyjne | | > Śniadanie turysty Ochrona | Kwas anomalie |
| urchin | Medium Ochrona radia | Kwas anomalie |
Rzadkie | Crest | Silne promieniowanie i wytrzymałość | Electro Anomalie |
> Diabelski grzyb | Silne promieniowanie i ochrona chemiczna | Kwas anomalie | |
| Pącz kwiatowy | silne promieniowanie, średnią wytrzymałość i ochrona fizyczna Anomalie | |
blask | silne promieniowanie i ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
Magic Cube | Max Promieniowanie i silna ochrona fizyczna | grawitacja Anomalie | |
mięsny lżejszy | silna ochrona termiczna i promieniowanie | anomalie termiczne | |
Night Star | Silne promieniowanie i efekt masy | grawitacyjny Anomalie | |
Pellicle | Silne promieniowanie i ochrona chemiczna | anomalie chemiczne | |
płatek | silny promieniowanie i opór krwawienia | termiczny Anomalie | |
Skipjack | Silna ochrona radiowa | anomalie chemiczne | |
> Starfish > > Silne promieniowanie, średnia oporność i wytrzymałość > > Electro Anomalie > > > > > > Pochodnia > > Średnia ochrona termiczna, silne promieniowanie i efekt masy > > anomalie termiczne > > Wskazówki dotyczące wydajnego hodowli artefaktów:
- Oszczędzaj przed rolnictwem: Utwórz szybki zapis przed wejściem do strefy anomalii. Jeśli artefakt nie jest tym, czego szukasz, ponownie załaduj swój zapis.
- Wykorzystaj zaawansowane detektory: Zastosuj lepsze wykrywacze artefaktów, takie jak Veles lub Bear, aby zwiększyć szybkość odrodzenia artefaktów w ich strefach.
Ten kompleksowy przewodnik zawiera szczegółowy przegląd wszystkich artefaktów i ich lokalizacji w Stalker 2 , ułatwiając bardziej wydajne i udane wrażenia z polowania na artefakty.