
Stalker 2: Una guía completa para los lugares de cultivo de artefactos
Encontrar artefactos específicos con las bonificaciones de estadísticas deseadas en Stalker 2 puede ser un esfuerzo desafiante. Esta guía simplifica el proceso clasificando los artefactos en función de sus zonas anómalas asociadas, simplificando sus esfuerzos agrícolas.
Todos los artefactos y sus ubicaciones de zona anómala en Stalker 2
- Stalker 2* cuenta con más de 75 artefactos, cada uno con rareza variable (común, poco común, raro, legendario/mítico). Mientras que algunos se obtienen a través de misiones, la mayoría requiere una agricultura dirigida dentro de tipos de anomalías específicos. Las siguientes ubicaciones de artefactos de detalles de la tabla:
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, & Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
| Compass | Max Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| Liquid Rock | Max Radio & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Thunderberry | Max Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Weird Ball | Reduced bullet damage (especially while stationary) | Bulba Anomaly (Near Zalissya) |
| Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado Anomaly (Yaniv) |
| Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) |
| Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers Region) |
| Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest Region) |
| Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly (Zaton region) |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
| Battery | Weak Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, & Weight Effect | Thermal Anomalies |
| Chocolate Bar | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Crust | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Crystal | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
| Droplets | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Eye | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Fireball | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Flash | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Gravi | Weak Radiation & Weight Effect | Gravitational Anomalies |
| Horn | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Jellyfish | Weak Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| lyre | radiación débil, resistencia al sangrado y efecto de peso | anomalías térmicas |
| Casa de carne | Radiación débil y protección química | ácido Anomalías |
| mica | Protección de radio débil | anomalías ácidas |
| > | Molde | Radiación débil y protección química | ácido Anomalías
| | Pebble | Radiación débil, resistencia y protección física | anomalías gravitacionales
| | rey de rata | radiación débil, resistencia hemorrágica y electricidad Protección | anomalías electro
| | rosín | Radiación y resistencia débil | anomalías gravitacionales
| | | |
| | | |
| | | |
| | | > |
zafiro | radiación débil, resistencia hemorrágica, & Resistencia | anomalías electro | |
shell | Radiación y resistencia débil | Electro anomalías | > |
Slime | Radiación débil | ácido Anomalías | |
Slug | Protección de radio débil | anomalías ácidas | |
> | copo de nieve | Radiación y resistencia débiles | Electro Anomalías |
| sparkler | Radiación débil y protección eléctrica | anomalías electro |
| spinner | Radiación débil y resistencia al sangrado | térmica Anomalías |
| bistec | Radiación débil y resistencia a la hemorragia | anomalías térmicas |
>
Sangre de piedra | Efecto de radiación y peso débil | gravitacional Anomalías | |
Corazón de piedra | Radiación débil y efecto de peso | anomalías gravitacionales | |
| > | Thorn | Protección de radio débil | ácido Anomalías
| | whirlwind | Radiación débil, resistencia y protección física | anomalías gravitacionales
| | desgarrado | Radiación débil y protección física | gravitacional Anomalías
| poco comunes | roca rota | Radiación fuerte y protección física media | anomalías gravitacionales
| | ciliado | Radiación media y protección química | Química Anomalías
> > > > > esponja muerta > > Radiación media y resistencia a la hemorragia > > anomalías térmicas > > > > > > > > > > > > > Crown > > Radiación media, resistencia débil y físico Protección > > anomalías gravitacionales > > > > > > FLAW > > Radiación media, resistencia a la hemorragia débil y efecto de peso > > térmico Anomalías > > > > > > Flytrap > > Radiación y peso mediano Efecto > > anomalías gravitacionales > >
| pez dorado | Efecto de radiación y peso débil | anomalías gravitacionales |
| Arpa | Radiación media, resistencia al sangrado débil y protección eléctrica | Electro Anomalías |
| kolobok | Radiación media y protección química | anomalías electro |
| Lantern | Radiación media y protección eléctrica | Electro Anomalías |
| magma | Protección térmica débil, radiación media y efecto de peso | anomalías térmicas |
| | Beads de mamá | Radiación fuerte y sangrado medio Resistencia | anomalías térmicas
| | LIMPLACIÓN | Radiación media y protección eléctrica | ANOMALES ELECRO
| | Plasma | Protección térmica media y Radiación | Anomalías térmicas
| | Class de taller | Radiación media, resistencia y resistencia de sangrado débil | Electro Anomalías
| | alma | Radiación media y Resistencia | Anomalías electro
| | Spring | Efecto de radiación y peso medio | Anomalías gravitacionales
| | Desayuno del turista | Radiación y químicos medianos Protección | anomalías ácidas
| | Urchin | Protección de radio media | anomalías ácidas
| raro | crest | Radiación y resistencia fuertes | Electro Anomalías
| | HOMBRO DEL DIABLO | Radiación fuerte y protección química | anomalías ácidas
| > | Brote de flores | Radiación fuerte, resistencia media y protección física | gravitacional Anomalías
| | resplandor | Radiación fuerte y protección eléctrica | anomalías electro
| | Magic Cube | Radiación máxima y protección física fuerte | gravitacional Anomalías
| | Meat encendedor | Protección térmica fuerte y radiación | anomalías térmicas
| | | Night Star | Fuerte radiación y efecto de peso
gravitacional Anomalías | | | PELLÍCULA | Radiación fuerte y protección química
anomalías químicas | | | PETAL | Radiación fuerte y resistencia al sangrado
térmica Anomalías | | | Skipjack | Protección de radio fuerte
anomalías químicas | | > | Starfish | Radiación fuerte, resistencia a la sangrado medio y resistencia
Electro Anomalías | | | antorcha | protección térmica media, fuerte radiación y efecto de peso
> anomalías térmicas > >
Consejos para una agricultura de artefactos eficiente:
- Guardar antes de la agricultura: Crea una salvación rápida antes de ingresar a una zona de anomalía. Si el artefacto no es lo que está buscando, vuelva a cargar su guardado.
- Utilice detectores avanzados: Emplee mejores detectores de artefactos como los Veles o Bear para aumentar la tasa de desove de artefactos en sus respectivas zonas.
Esta guía completa proporciona una descripción detallada de todos los artefactos y sus ubicaciones en Stalker 2 , facilitando una experiencia de caza de artefactos más eficiente y exitosa.