Di Jujutsu Odyssey , puak -puak berfungsi sebagai asas perjalanan anda, menawarkan kebolehan dan penggemar yang unik yang membentuk pengalaman permainan anda. Setiap klan memberikan kelebihan yang berbeza, membolehkan anda menyesuaikan watak anda agar sesuai dengan PlayStyle pilihan anda. Memilih klan yang betul boleh memberi kesan kepada strategi anda dengan ketara, sama ada anda memberi tumpuan kepada kerosakan mentah, utiliti, atau keupayaan pertahanan.
Di tengah -tengah setiap klan terletak potensi untuk meningkatkan prestasi anda. Dari meningkatkan kerosakan huru -hara untuk meningkatkan output tenaga terkutuk, setiap klan membawa sesuatu yang istimewa ke meja. Sebagai contoh, klan Gojo mengetuai pek dengan utiliti yang tidak tertandingi dan kemahiran serba boleh, menjadikannya pilihan utama bagi pemain yang mencari fleksibiliti. Sementara itu, klan Itadori unggul dalam kerosakan mentah, sementara klan Zenin bersinar dalam senjata dan mengutuk tenaga.
Sekiranya anda masih mencari klan yang sempurna, pertimbangkan untuk memulakan dengan Inumaki untuk julat dan kerosakan yang mengagumkan, atau Yaga untuk saman yang diberi kuasa dan kehebatan strategik.
Senarai Tier Jujutsu Odyssey Clans
Berikut adalah senarai peringkat komprehensif untuk puak jujutsu odyssey , yang menonjolkan kekuatan dan kebolehan setiap kumpulan:
Klan S-tier
Klan | Statistik | Kebolehan |
---|---|---|
![]() | • Buff kerosakan 20% 20% • Peningkatan 28% dalam tenaga terkutuk • Mengurangkan kos tenaga terkutuk untuk pengembangan domain • Pemulihan pengembangan domain yang lebih cepat | • Kemahiran Echo Rhythm - Buat pelbagai afterimages diri anda, musuh yang mengelirukan dan meningkatkan pengelakan untuk masa yang terhad (keperluan: 3 mata kemahiran) • Enam Mata Kebangkitan-Mendapatkan persepsi yang tinggi terhadap tenaga yang terkutuk, memberikan anda sebanyak 80% dalam tenaga terkutuk, peningkatan 20% dalam kerosakan huru-hara, meningkatkan kelajuan tindak balas yang membolehkan anda melakukan auto-dodge dalam pertempuran (keperluan: 10 mata kemahiran) |
![]() | • 15% lebih banyak exp (pengalaman) • Rangsangan kerosakan huru -hara 40% • Peluang yang lebih tinggi untuk menerima rahim yang dikutuk sebagai ganjaran dari titisan rampasan • Keupayaan untuk memukul berkelip hitam dengan lebih cekap dan konsisten daripada orang lain | Tbd |
![]() | • Kemahiran Echo Rhythm - Buat pelbagai afterimages diri anda, musuh yang mengelirukan dan meningkatkan pengelakan untuk masa yang terhad (keperluan: 3 mata kemahiran) • Enam Mata Kebangkitan-Mendapatkan persepsi yang tinggi terhadap tenaga yang terkutuk, memberikan anda sebanyak 80% dalam tenaga terkutuk, peningkatan 20% dalam kerosakan huru-hara, meningkatkan kelajuan tindak balas yang membolehkan anda melakukan auto-dodge dalam pertempuran (keperluan: 10 mata kemahiran) | • Teknik Langkah Shadow - membolehkan mereka bergabung dengan bayangan mereka dan menjadi tidak kelihatan sebelum muncul semula di belakang lawan untuk serangan kejutan. (Keperluan: 3 mata kemahiran) |
Klan A-Tier
Klan | Statistik | Kebolehan |
---|---|---|
![]() | • Peningkatan 15% meningkatkan output tenaga terkutuk • Akses kepada keupayaan untuk memanggil boneka yang kuat yang digelar dengan tenaga terkutuk | • Akses kepada teknik penguasaan boneka , yang meningkatkan kawalan mereka ke atas pelbagai entiti secara serentak, menjadikannya ahli strategi yang hebat dalam pertempuran |
![]() | • Peningkatan 20% dalam kesihatan • Akses kepada penguat inukami yang meningkatkan julat dan kerosakan ucapan terkutuk mereka | • Akses ke tanda inukami |
![]() | • Rangsangan 17% dalam kerosakan huru -hara • Peningkatan 10% dalam penguasaan kerosakan senjata | • Skala Merah Mengalir - Kebangkitan yang membolehkan mereka menolak tenaga mereka melewati had tubuh, melepaskan serangan yang menghancurkan dengan kos untuk mengekalkan kerosakan pada badan mereka sendiri. (Keperluan: 10 mata kemahiran) |
![]() | • peningkatan 20% kekuatan fizikal • Akses kepada Teknik Persaudaraan - Meningkatkan kerja berpasukan dan koordinasi, memberikan sekutu kenaikan 5% tenaga terkutuk dan peningkatan 5% dalam pertahanan semasa pertempuran | Tbd |
Puak b-tier
Klan | Statistik | Kebolehan |
---|---|---|
![]() |
Artikel sebelumnya:Permainan Seram 'Koma 2' Mendedahkan Dimensi Seram
Artikel seterusnya:Kisah Peribadi Vyn Diperiksa dengan Air Tuhar Acara Rumah THEMIS
![]()
![]() ![]()
![]()
|