Em Jujutsu Odyssey , os clãs servem como uma pedra angular de sua jornada, oferecendo habilidades e buffs únicos que moldam sua experiência de jogabilidade. Cada clã oferece vantagens distintas, permitindo que você personalize seu personagem para se adequar ao seu estilo de jogo preferido. A escolha do clã certo pode afetar significativamente sua estratégia, esteja você se concentrando em danos brutos, utilidade ou capacidades defensivas.
No coração de todo clã está seu potencial para elevar seu desempenho. Desde o aumento da dano corpo a corpo até a saída de energia amaldiçoada, cada clã traz algo especial para a mesa. Por exemplo, o clã Gojo lidera o pacote com utilidade incomparável e habilidades versáteis, tornando-a uma escolha de primeira linha para jogadores que buscam flexibilidade. Enquanto isso, o clã Itadori se destaca em danos brutos, enquanto o clã Zenin brilha na arma e na escala de energia amaldiçoada.
Se você ainda está procurando o clã perfeito, considere começar com a Inumaki por sua faixa e dano impressionante, ou Yaga por sua convocação capacitada e proezas estratégicas.
Jujutsu Odyssey Clans Nível List
Abaixo está a lista abrangente de camadas para os clãs de Jujutsu Odyssey , destacando os pontos fortes e as habilidades de cada grupo:
Clãs de camada S.
Clã | Estatísticas | Habilidades |
---|---|---|
![]() | • Fustelo de dano corpo a corpo de 20% • Aumento de 28% na energia amaldiçoada • Reduza os custos de energia amaldiçoada para expansão do domínio • Recuperação de expansão de domínio mais rápida | • Habilidade do eco do ritmo - Crie várias imagens depois de si mesmo, confundindo inimigos e melhorando a evasão por um tempo limitado (requisitos: 3 pontos de habilidade) • Seis olhos despertando-ganhe uma percepção aumentada de energia amaldiçoada, oferecendo um aumento de 80% na energia amaldiçoada, um aumento de 20% em danos corpo a corpo, aumentou a velocidade da reação, permitindo que você faça o automobilismo em batalha (requisitos: 10 pontos de habilidade) |
![]() | • 15% mais exp (experiência) ganho • aumento de 40% de dano corpo a corpo • Chance maior de receber útero amaldiçoado como recompensas de gotas de itens • Capacidade de atingir flashes pretos com mais eficiência e consistência do que qualquer outra pessoa | TBD |
![]() | • Habilidade do eco do ritmo - Crie várias imagens depois de si mesmo, confundindo inimigos e melhorando a evasão por um tempo limitado (requisitos: 3 pontos de habilidade) • Seis olhos despertando-ganhe uma percepção aumentada de energia amaldiçoada, oferecendo um aumento de 80% na energia amaldiçoada, um aumento de 20% em danos corpo a corpo, aumentou a velocidade da reação, permitindo que você faça o automobilismo em batalha (requisitos: 10 pontos de habilidade) | • Técnica de etapa de sombra - permita que eles se fundam com a sombra e se tornem invisíveis antes de reaparecer atrás de um oponente para um ataque surpresa. (Requisitos: 3 pontos de habilidade) |
Clãs de camada A.
Clã | Estatísticas | Habilidades |
---|---|---|
![]() | • O aumento de 15% aumenta a produção de energia amaldiçoada • Acesso à capacidade de convocar fantoches poderosos infundidos com energia amaldiçoada | • Acesso à técnica de domínio dos bonecos , que aprimora seu controle sobre várias entidades simultaneamente, tornando -as estrategistas formidáveis em batalha |
![]() | • aumento de 20% na saúde • Acesso ao amplificador Inukami , o que aumenta significativamente o alcance e os danos de seu discurso amaldiçoado | • Acesso às marcações de Inukami |
![]() | • Impulsionador de 17% em danos corpo a corpo • Aumento de 10% na proficiência de danos à arma | • Escala vermelha fluida - um despertar que lhes permite empurrar sua energia além dos limites corporais, desencadeando ataques devastadores à custa de sofrer danos aos seus próprios corpos. (Requisitos: 10 pontos de habilidade) |
![]() | • aumento de 20% na força física • Acesso à técnica da irmandade - aprimora o trabalho em equipe e a coordenação, concedendo aos aliados um aumento de 5% na energia amaldiçoada e um aumento de 5% na defesa durante as batalhas | TBD |
Clãs B-Tier
Clã | Estatísticas | Habilidades |
---|---|---|
![]() |
Artigo anterior:Jogo de terror 'Coma 2' revela dimensão assustadora
Próximo artigo:A história pessoal de Vyn explorada em lágrimas do evento da casa do coração de Themis
![]()
![]()
![]()
![]()
|