En Jujutsu Odyssey , los clanes sirven como piedra angular de su viaje, ofreciendo habilidades y aficionados únicos que dan forma a su experiencia de juego. Cada clan proporciona ventajas distintas, lo que le permite personalizar a su personaje para adaptarse a su estilo de juego preferido. Elegir el clan correcto puede afectar significativamente su estrategia, ya sea que se esté centrando en el daño crudo, la utilidad o las capacidades defensivas.
En el corazón de cada clan se encuentra su potencial para elevar su rendimiento. Desde mejorar el daño cuerpo a cuerpo hasta aumentar la salida de energía maldita, cada clan trae algo especial a la mesa. Por ejemplo, el clan Gojo lidera el paquete con utilidad incomparable y habilidades versátiles, por lo que es una opción de primer nivel para los jugadores que buscan flexibilidad. Mientras tanto, el clan Itadori sobresale en daño crudo, mientras que el clan Zenin brilla en arma y escalado de energía maldita.
Si todavía está buscando el clan perfecto, considere comenzar con Inumaki por su impresionante rango y daño, o yaga por su citación empoderada y su destreza estratégica.
Lista de nivel de los clanes de Jujutsu Odyssey
A continuación se muestra la lista integral de niveles para los clanes Odyssey Jujutsu , destacando las fortalezas y habilidades de cada grupo:
Clanes de nivel S
Clan | Estadísticas | Talento |
---|---|---|
![]() | • Buff de daños cuerpo a cuerpo al 20% • Aumento del 28% en la energía maldita • Reducir los costos de energía maldición para la expansión del dominio • Recuperación de expansión del dominio más rápida | • Habilidad de eco de ritmo : cree múltiples imágenes posteriores de usted mismo, confundiendo enemigos y mejorando la evasión por un tiempo limitado (requisitos: 3 puntos de habilidad) • Six Eyes Awakening: obtenga una percepción elevada de la energía maldita, lo que le brinda un aumento del 80% en la energía maldita, un aumento del 20% en el daño cuerpo a cuerpo, la velocidad de reacción aumentada le permite dodificar automáticamente en la batalla (requisitos: 10 puntos de habilidad) |
![]() | • 15% más de ganancia de EXP (experiencia) • 40% de impulso de daño cuerpo a cuerpo • Mayores posibilidades de recibir úteros malditos como recompensas de las gotas de botín • Capacidad para golpear destellos negros de manera más eficiente y consistente que nadie | TBD |
![]() | • Habilidad de eco de ritmo : cree múltiples imágenes posteriores de usted mismo, confundiendo enemigos y mejorando la evasión por un tiempo limitado (requisitos: 3 puntos de habilidad) • Six Eyes Awakening: obtenga una percepción elevada de la energía maldita, lo que le brinda un aumento del 80% en la energía maldita, un aumento del 20% en el daño cuerpo a cuerpo, la velocidad de reacción aumentada le permite dodificar automáticamente en la batalla (requisitos: 10 puntos de habilidad) | • Técnica de paso de sombra : permítales fusionarse con su sombra y volverse invisibles antes de reaparecer detrás de un oponente para un ataque sorpresa. (Requisitos: 3 puntos de habilidad) |
Clanes de nivel A
Clan | Estadísticas | Talento |
---|---|---|
![]() | • El aumento del 15% mejora la salida de energía maldita • Acceso a la capacidad de convocar a poderosos títeres infundidos con energía maldita | • Acceso a la técnica de dominio de títeres , que mejora su control sobre múltiples entidades simultáneamente, haciéndolos estrategas formidables en la batalla |
![]() | • Un aumento del 20% en la salud • Acceso al amplificador inukami que aumenta significativamente el rango y el daño de su discurso maldito | • Acceso a las marcas de inukami |
![]() | • 17% de impulso en daño cuerpo a cuerpo • Aumento del 10% en el dominio del daño del arma | • Escala roja que fluye : un despertar que les permite empujar su energía más allá de los límites corporales, liberando ataques devastadores a costa de sufrir daño a sus propios cuerpos. (Requisitos: 10 puntos de habilidad) |
![]() | • 20% de aumento en la fuerza física • Acceso a la técnica de la Hermandad : mejora el trabajo en equipo y la coordinación, otorgando a los aliados un aumento del 5% en la energía maldita y un impulso del 5% en la defensa durante las batallas | TBD |
Clanes de nivel B
Clan | Estadísticas | Talento |
---|---|---|
![]() |
Artículo anterior:El juego de terror 'Coma 2' presenta una dimensión espeluznante
Artículo siguiente:La historia personal de Vyn exploró en Ligars of the Heart of the Heart de Themis
![]()
![]()
![]()
![]()
|