Monopoly Go Helper Hustle Tournament: Recompensas e estratégias
O torneio ajudante do Monopoly Go do Monopoly Go, que vai das 13h EST em 15 de janeiro às 12h, em 16 de janeiro, oferece recompensas substanciais. Este guia detalha o marco e a tabela de classificação recompensas e explica como maximizar o seu.
Helper Hustle Milestone Rewards
A tabela a seguir descreve as recompensas conquistadas por atingirem marcos específicos de pontos durante o torneio Helper Hustle: <🎵 🎵 🎵
marco | necessário | recompensa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 tokens Peg-e <🎵 | ||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||
3 | 40 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||
4 | <🎵 80Pacote de adesivos de 1 estrela | |||||||||||||||||||
120 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||
150 | 20 tokens PEG-E <🎵 | 7 | ||||||||||||||||||
rolo alto (5 minutos) | 8 | |||||||||||||||||||
200 rolos de dados livres | 9 | |||||||||||||||||||
25 PEG-E TOKENS <🎵 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 350 | |||||||||||||||||||
12 | 400 | 275 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||
13 | 375 | impulso em dinheiro (5 minutos) | ||||||||||||||||||
14 | 425 | 35 PEG-E TOKENS <🎵 | ||||||||||||||||||
15 | 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas | ||||||||||||||||||
16 | 525 | 350 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||
17 | 550 | 50 peg-e tokens | ||||||||||||||||||
18 | 700 | 450 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||
19 | 500 | mega assalto (25 minutos) | ||||||||||||||||||
20 | 700 | 55 PEG-E TOKENS <🎵 | ||||||||||||||||||
800 | 4 estrelas Pacote de adesivos | |||||||||||||||||||
950 | 600 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||
900 | 70 PEG-E TOKENS <🎵 | |||||||||||||||||||
1.150 | 675 rolos de dados livres <🎵 | 25 | ||||||||||||||||||
Recompensa em dinheiro | 26 | |||||||||||||||||||
80 tokens peg-e <🎵 | 27 | |||||||||||||||||||
Recompensa em dinheiro | 28 | |||||||||||||||||||
750 rolos de dados livres <🎵 🎵 🎵 🎵> | 29 | 950 | ||||||||||||||||||
30 | 1.400 | |||||||||||||||||||
31 | 1.400 | |||||||||||||||||||
32 | 1.550 | |||||||||||||||||||
33 | 1.600 | |||||||||||||||||||
34 | 2.300 | |||||||||||||||||||
35 | 1.300 | |||||||||||||||||||
36 | 2.700 | |||||||||||||||||||
37 | 1.800 | |||||||||||||||||||
38 | 3.800 | |||||||||||||||||||
39 | 2.200 | |||||||||||||||||||
40 | 6.000 <🎵 | 3.000 rolos de dados gratuitos <🎵 🎵 🎵|||||||||||||||||||
A conclusão de todos os marcos produz um total de 10.890 rolos de dados livres e 477 tokens de peg-e. Helper Hustle Leaderboard RewardsAs recompensas da tabela de classificação são baseadas no seu ranking final no final do torneio:
Estratégias de aquisição de pontos Concentre -se no pouso nas quatro ferrovias em seu quadro de jogos para acumular pontos com eficiência. Além disso, utilize os assaltantes e os desligados estrategicamente:
Ao seguir essas estratégias e apontar para marcos de alto ponto e uma posição de primeira tabela de classificação, você pode maximizar suas recompensas no torneio Helper Hustle.
Artigo anterior:Jogo de terror 'Coma 2' revela dimensão assustadora
Próximo artigo:Neverness to Everness começa um novo teste de contenção hoje
![]()
![]() ![]()
![]()
|