Monopoly Go Helper Hustle Tournament: Recompensas y estrategias
Monopoly Go's Helper Hustle Tournament, que se extiende desde la 1 pm EST del 15 de enero a las 12 pm EST el 16 de enero, ofrece recompensas sustanciales. Esta guía detalla el hito y las recompensas de la tabla de clasificación, y explica cómo maximizar su
.recompensas de hille de ajetreo de ayudantes
La siguiente tabla describe las recompensas obtenidas por alcanzar hitos puntuales específicos durante el torneo de ajetreo de ayudantes:
| Milestone | requerido | recompensa |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 PEG-E TOKENS |
| 2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
| 3 | 40 | recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
| 5 | 120 | recompensa en efectivo |
| 6 | 150 | 20 tokens de clavija |
| 7 | 200 | High Roller (5 minutos) |
| 8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
| 9 | 275 | 25 tokens de clavija |
| 10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
| 11 | 350 | 30 fichas de clavija |
| 12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
| 13 | 375 | Boost de efectivo (5 minutos) |
| 14 | 425 | 35 tokens de clavija |
| 15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
| 16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
| 17 | 550 | 50 tokens de clavija |
| 18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
| 19 | 500 | Mega Heist (25 minutos) |
| 20 | 700 | 55 tokens PEG-E |
| 21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
| 23 | 900 | 70 PEG-E TOKENS |
| 24 | 1.150 | 675 Rollos de dados libres |
| 25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
| 26 | 1,200 | 80 PEG-E TOKENS |
| 27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
| 28 | 1,300 | 750 rollos de dados gratis |
| 29 | 950 | Boost (10 minutos) |
| 30 | 1,400 | 100 tokens de clavija |
| 31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
| 32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
| 34 | 2,300 | 1,250 rollos de dados libres |
| 35 | 1,300 | Mega Heist (40 minutos) |
| 36 | 2,700 | 1,400 rollos de dados gratis |
| 37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
| 38 | 3,800 | 1,900 rollos de dados gratis |
| 39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
| 40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Completar todos los hitos produce un total de 10,890 rollos de dados libres y 477 fichas PEG-E.
Recompensas de la tabla de clasificación de ayudantes
Las recompensas de la tabla de clasificación se basan en su clasificación final al final del torneo:
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 2 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 5 | 250 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 6-7 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 8-10 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
| 16-50 | Cash Prize |
Estrategias de adquisición de puntos
Centrarse en aterrizar en los cuatro ferrocarriles en su tablero de juego para acumular puntos de manera eficiente. Además, utilice los atracos y los cierres de bancos estratégicamente:
- apagado: bloqueado = 2 puntos; Exitoso = 4 puntos
- Bank Heist: pequeño = 4 puntos; Grande = 6 puntos; Quiebra = 8 puntos
Siguiendo estas estrategias y apuntando a los hitos de punto alto y una posición de la placa de clasificación superior, puede maximizar sus recompensas en el torneo de ajetreo de ayuda.
Últimas descargas
Downlaod
Las noticias más importantes