快速鏈接
隨著Fortnite第6季第1季的Hitscan力學的重新引入,了解每種武器的頭像損害對於旨在獲得快速勝利的球員至關重要。爆頭的損害在不同的武器類型和稀有性方面差異很大,以確保某些武器可以迅速將對手送回大廳。
下面,您會發現Fortnite第6季第1季中所有武器的詳細爆頭統計數據,可幫助您在下一場戰鬥中選擇合適的阿森納,並增加取得勝利的機會。
第6季第1季中突擊步槍的所有爆頭統計數據
Holo Twister突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot損壞 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
重新加載時間 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突擊步槍在第6季第1章中脫穎而出,這是由於其最小的後坐力和集成的範圍。它的Hitscan功能和高火率使其成為快速派遣敵人的強大武器。
憤怒的突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot損壞 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
雜誌大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
重新加載時間 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
Fury突擊步槍非常適合接近中等程度的交戰,其快速射擊速度出色。但是,值得注意的是,它在突擊步槍中的傷害輸出最低,並且由於其後坐力而可能具有挑戰性。
遊俠突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot損壞 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
儘管突擊步槍爆發了最高的爆炸性傷害,但遊俠突擊步槍缺乏示波器和明顯的後坐力使其可靠性降低。玩家可能更喜歡更易於管理的Holo Twister,以保持一致的性能。
第6季第1章中shot彈槍的所有爆炸統計數據
Oni Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot損壞 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
雜誌大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
重新加載時間 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot彈槍由於其快速射擊和實質性損壞而非常有效,儘管其兩杆限制意味著玩家可能很難以連續的爆頭來確保殺人率,尤其是在零構建模式下。
Twinfire Auto Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot損壞 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
雜誌大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
重新加載時間 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun是粉絲的最愛,讓人聯想到戰術shot彈槍,其大型雜誌和快速射擊速度。它的爆發損害可與ONI shot彈槍的匹配,使其成為多才多藝的選擇。
前哨泵shot彈槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot損壞 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
雜誌大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
重新加載時間 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
前哨泵shot彈槍是最具破壞性的shot彈槍,能夠在傳奇稀有性的情況下以爆頭射擊對手。但是,與其他泵shot彈槍相比,其緩慢的射擊速率可能是一個缺點。
第6季第1季中SMG的所有爆頭統計數據
Sugryfire SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot損壞 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
雜誌大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
重新加載時間 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
SugerFire SMG提供了一個獨特的功能,其觸發器的射擊速度越長,其火災速率會增加,但這是由於後坐力增加的權衡,這使得始終如一的頭像具有挑戰性。
面紗精密SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot損壞 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
雜誌大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
重新加載時間 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由於其範圍和HITSCAN功能,遮蓋的精度SMG是最佳SMG選擇,可通過可管理的後坐力造成高傷害。
第6季第1季的手槍的所有爆頭統計數據
抑製手槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot損壞 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
雜誌大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
重新加載時間 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
雖然抑制的手槍是降落後初始交戰的堅實選擇,但其損壞在範圍內下降限制了其有效性。
鎖上手槍
稀有 | 稀有的 |
---|---|
頭像傷害 | 31 |
Bodyshot損壞 | 25 |
雜誌大小 | 12 |
火率 | 15 |
重新加載時間 | 1.76 |
在大皇家戰役中罕見的發現手槍的鎖可以鎖定在目標上並發射多次射擊。但是,實現一致的頭像需要在短時間內進行手動瞄準和射擊。
第6季第1章中的所有狙擊步槍的頭像統計數據
狩獵步槍
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
頭像傷害 | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot損壞 | 91 | 96 | 100 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重新加載時間 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
作為第6季第1季的唯一狙擊步槍,狩獵步槍可以以良好的爆頭殺死即時殺人,用戶要求精確和技巧。
爆頭在Fortnite中造成了多少傷害?
Fortnite中的每種武器都有一個特定的爆發損傷乘數,這嚴重影響了造成的損害。以下是第6季第1章中每種武器的乘數:
武器 | 頭像乘數 |
---|---|
Holo Twister突擊步槍 | 1.5倍 |
憤怒的突擊步槍 | 1.5倍 |
遊俠突擊步槍 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot彈槍 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面紗精密SMG | 1.75x |
抑製手槍 | 2倍 |
鎖上手槍 | 1.25x |
狩獵步槍 | 2.5倍 |