Toegang tot de Pokémon TCG Pocket Genetische Apex Booster Packs tijdens Space-Time SmackDown
==================================================== ======================================
De Pokémon TCG Pocket Space-Time SmackDown-evenement, die de regio Sinnoh onder de aandacht bracht, werd op 30 januari 2025 gelanceerd. Terwijl veel spelers zich concentreerden op de Dialga- en Palkia-pakketten, was de initiële Kanto-regionset, Genetic Apex, aanvankelijk niet beschikbaar op de Main scherm. Wees niet bang, trainers! Genetische Apex -pakketten blijven toegankelijk.
Hier is hoe u ze kunt vinden:
- Navigeer vanuit het pack-openingsscherm naar rechtsonder.
- Tik op "Selecteer andere boosterpakketten."
- Kies de genetische Apex -set.
- Selecteer uw gewenste pakket om te openen.
Volledige genetische Apex -kaartlijst:
De genetische Apex -set heeft een uitgebreid selectie van Pokémon -kaarten. Hieronder is een complete lijst om u te helpen bij het bijhouden van uw collectie:
**Card Number** | **Pokemon** |
a1 001 | bulbasaur |
a1 002 | ivysaur |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
> | Venusaur |
A1 004 | venusaur ex |
A1 005 | CATERSPIE |
A1 006 | Metapod | >
A1 007
buterfree | |
a1 008
Weedle | |
A1 009 | Kakuna |
A1 010 | |
A1 011 | Oddish |
A1 012 | Gloom |
A1 013 | vileplume |
a1 014 | paras |
| Paracect |
A1 016 | Venonat |
A1 017 | Venomoth |
A1 018 | BellSprout |
A1 019 | weepinbell |
A1 020 | Victreeebel |
A1 021 | |
A1 022 | exeggutor |
A1 023 | exeggutor ex |
A1 024 | |
Tangla
| A1 025 |
Scyther
| A1 026 | Pinsir
| A1 027 | Cottonee
| A1 028 | Whimsicott
A1 029 | Petilil |
A1 030 | Liligant |
A1 031 | Skido |
A1 032 | Gogoat |
A1 033 | Charmander |
A1 034 | Charmeleon |
A1 035 | Charizard |
A1 036 | Charizard Ex |
A1 037 | |
A1 038 | ninetales |
| |
Growlithe | | A1 040
arcanne | A1 041 |
arcanine ex
| |
A1 042
Ponyta | |
A1 043
Rapidash | | A1 044
Magmar | | A1 045
flareon | | A1 046
mollres | | A1 047
Moltres ex | | A1 048
Heatmor > | a1 049 | Sallandit
A1 050 | Salazzle |
A1 051 | SizLiedee |
A1 052 | CIMEORCH |
A1 053 | Squirtle |
A1 054 | Wartort |
A1 055 | Blastoise |
A1 056 | Blastoise ex |
A1 057 | | psyduck
| a1 058 | Golduck
| A1 059 | poliwag
| |
poliWhrl | | A1 061
polwrath | A1 062 |
tentacool
| A1 063 |
tentacruel
| A1 064 |
> > > > A1 065 > > Dewgong > > > > A1 066 > <366 <366 > > > > > A1 067 > > clo > > > > A1 070 > > Horigea > > > > A1 071 > > seadra > > > > A1 072 > > Goldeen > >
A1 073 | Seaking |
A1 074 | Staryu |
A1 075 | Starmie |
A1 076 | Starmie ex |
A1 077 | Magikarp |
A1 078 | Gyarados |
A1 079 | lapras |
A1 080 | Vaporeon |
| A1 081 | Omanyte
| A1 082 | omastar
| A1 083 | Articuno
| |
A1 084 | Articuno Ex |
A1 085 | Ducklett |
A1 086 | Swanna |
A1 087 | FROAKIE |
A1 088 | Frogadier |
A1 089 | Greninja |
| |
A1 090
Pyukumuku | |
A1 091
Bruxish | |
A1 092
Snom | |
A1 093
FROSMOTH | |
A1 094
pikachu | |
a1 095
raichu | |
A1 096
pikachu Ex | |
A1 097
Magnemite | |
A1 098
Magneton | |
A1 099
VoltorB | |
A1 100
elektrode | |
A1 101
electabuzz | |
A1 102
Jolteon | |
A1 103
zapdos | |
A1 104
zapdos ex | |
A1 105 | Blitzle |
A1 106 | zebstrika |
A1 107 | Tynamo |
A1 108 | Eelektik |
A1 109 | EELEKTROSS |
A1 110 | helioptile |
A1 111 | Helioliskiskisk |
A1 112 | pinchurchin |
A1 113 | Clefairy |
A1 114 | Spleet |
A1 115 | Abra |
A1 116 | Kadabra |
A1 117 | ALAKAZAM |
A1 118 | slowpoke |
A1 119 | SLOYBRO |
A1 120 | |
A1 121 | Haunter |
A1 122 | Gengar |
A1 123 | Gengar Ex |
A1 124 | Drowzee |
A1 125 | Hypno |
A1 126 | Mr . Mime |
A1 127 | Jynx |
A1 128 | MEWTWO |
A1 129 | MEWTWO ex |
A1 130 | ralts |
A1 131 | Kirlia |
A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | woobat |
A1 134 | swooBat |
A1 135 | Golett |
A1 136 | Golurk |
A1 137 | Sandshrew |
A1 138 | Sandslash |
A1 139 | Diglett |
A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | Mankey |
A1 142 | primeape |
a1 143 | machop |
a1 144 | machoke |
> A1 145 > > machamp > > > > a1 146 > > machamp ex > >
a1 147 | Geodude |
A1 148 | Graveler |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
golem
| A1 150 |
Onix
| A1 151 |
Cubone
| A1 152 |
Marowak
| A1 153 |
Marowak Ex
| a1 154 |
Hitmonlee
| A1 155 |
Hitmonchan
| a1 156 |
rhyhorn
| a1 157 |
rhydon
| A1 158 |
kabuto
| A1 159 |
kabutops
| A1 160 |
meinfoo
| A1 161 |
Mienhao
| |
A1 162 | Clobbopus |
A1 163 | Grappolloct |
A1 164 | Ekans |
A1 165 | Arbok |
A1 166 | Nidoran F |
a1 167 | nidorina |
a1 168 | nidoqueen |
a1 169 | nidoran m |
a1 170 | nidorino |
a1 171 | nidoking |
A1 172 | Zubat |
A1 173 | Golbat |
A1 174 | Grimer |
A1 175 | muk |
A1 176 | koffing |
a1 177 | weezing |
A1 178 | Mawile |
A1 179 | Pawniard |
A1 180 | Bisharp |
A1 181 | Meltan |
A1 182 | melmetal |
A1 183 | Dratini |
A1 184 | Dragonair |
A1 185 | Dragonite |
A1 186 | Pidgey |
A1 187 | Pidgeotto |
A1 188 | pidgeot |
A1 189 | rattata |
A1 190 | raticate |
A1 191 | Spearow |
A1 192 | Fearow |
A1 193 | Jigglypuff |
A1 194 | Wigglytuff |
A1 195 | Wigglytuff ex |
A1 196 | Meowth |
A1 197 | Perzisch |
A1 198 | farfetch'd |
A1 199 | Doduo |
A1 200 | dodrio |
a1 201 | lickitung |
A1 202 | chansey |
A1 203 | kangaskhan |
a1 204 | tauros |
A1 205 | idem |
A1 206 | Eevee |
A1 207 | Eevee |
A1 208 | Eevee |
A1 209 | porygon |
A1 210 | aerodactyl |
A1 211 | Snorlax |
A1 212 | MINCCINO |
A1 213 | Cinccino |
A1 214 | Wooloo |
> > A1 215 > > Dubwool > > > > A1 216 > > helix fossil > > > > > A1 217 > > Koepel fossiel > > > > a1 218 > > oud Amber > > > > A1 219 > > Erika > > > > A1 220 > > Misty > >
a1 221 | Blaine |
A1 222 | Koga |
| |
| giovanni |
A1 224 | Brock |
A1 225 | Sabrina |
A1 226 | lt . Surge |
A1 227 | Bulbasaur (volledige kunst) |
A1 228 | somber ) |
A1 229 | pinsir (vol Art) |
a1 230 | charmander (volledige kunst) |
a1 231 | rapidash (vol Art) |
a1 232 | squirtle (vol Art) |
a1 233 | gyarados (volledige kunst) |
a1 234 | lapras (vol Art) |
a1 235 | elektrode (vol Art) |
A1 236 | Alakazam (volledige kunst) |
A1 237 | slowpoke (vol Art) |
a1 238 | diglett (vol Art) |
a1 239 | cubone (volledige kunst) |
a1 240 | nidoqueen (vol Art) |
a1 241 | nidoking (vol Art) |
a1 242 | golbat (volledige kunst) |
a1 243 | weezing (vol (vol ( Art) |
a1 244 | Dragonite (vol Art) |
a1 245 | pidgeot (volledige kunst) |
a1 246 | miauwde (vol Art) |
a1 247 | idem (vol Art) |
a1 248 | eevee (volledige kunst) |
a1 249 | porygon (vol Art) |
a1 250 | snorlax (vol Art) |
a1 251 | Venusaur ex (volledige kunst) |
A1 252 | Exeggutor ex (Volledige kunst) |
A1 253 | Charizard ex (vol Art) |
a1 254 | arcanine ex (volledige kunst) |
a1 255 | moltres ex (Volledige kunst) |
A1 256 | Blastoise ex (vol Art) |
a1 257 | starmie ex (volledige kunst) |
a1 258 | |
(Volledige kunst) | | A1 259
Pikachu ex (vol Art) | | a1 260
zapdos ex (volledige kunst) | | a1 261
gengar ex (Volledige kunst) | | A1 262
MEWTWO ex (vol Art) | | a1 263
machamp ex (volledige kunst) | | a1 264
marowak ex (Volledige kunst) | | A1 265
Wigglytuff ex (vol Art) | | a1 266
erika (volledige kunst) | | a1 267
misty (vol Art) | | a1 268
Blaine (vol Art) | | a1 269
koga (volledige kunst) | | a1 270
giovanni (vol Art) | | a1 271
lt. Surge (volledige kunst) | | A1 272
Moltres ex (volledige kunst) | | A1 273
Articuno ex (volledige kunst) | | a1 274
zapdos ex (vol Art) | | a1 275
gengar ex (volledige kunst) | | a1 276
machamp ex ex (Volledige kunst) | | A1 277
> Wigglytuff ex (vol Art) > > > > a1 278 > > Charizard ex (meeslepende kunst) > >
A1 279 | Pikachu ex (meeslepende kunst) |
A1 280 | MEWTWO ex (meeslepende kunst) |
A1 281 | MEW (meeslepend Art) |
a1 282 | Charizard ex (goud volledige kunst) |
a1 283 | pikachu Ex (gouden volledige kunst) |
a1 284 | mewtwo ex (goud vol Art) |
Mythische eilandpakketten:
Dezelfde methode is van toepassing op toegang tot mythische eilandboosterpakketten, ook tijdelijk verwijderd van het hoofdscherm. De toewijding van de ontwikkelaars om alle pakketten toegankelijk te houden, zorgt voor een consistent plezierige ervaring voor spelers van alle niveaus.

- Pokémon TCG Pocket* is nu beschikbaar op mobiele apparaten.