Conquista las pistas: una guía para el torneo Speedsters de la pendiente de Monopoly Go
El Torneo de Speedsters de Slope de Monopoly Go, un evento minijugado de los Racers de las 24 horas a partir del 8 de enero, ofrece recompensas sustanciales para los jugadores. Esta guía detalla los hitos, los premios de la tabla de clasificación y las estrategias de adquisición de puntos para maximizar sus ganancias.
Slope Speedsters Hitos y recompensas
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes que se pueden lograr durante el torneo de Slope Speedsters:
Milestone | Points Required | Slope Speedsters Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 80 Flag Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 120 Flag Tokens |
7 | 200 | High Roller for 5 Minutes |
8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 140 Flag Tokens |
10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 200 Flag Tokens |
12 | 400 | 275 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost for 5 Minutes |
14 | 425 | 240 Flag Tokens |
15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 240 Flag Tokens |
18 | 700 | 450 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist for 25 Minutes |
20 | 700 | 260 Flag Tokens |
21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
22 | 950 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 260 Flag Tokens |
24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 260 Flag Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,300 | 750 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost for 10 Minutes |
30 | 1,400 | 300 Flag Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist for 40 Minutes |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
recompensas de la tabla de clasificación
Competir por las clasificaciones superiores para desbloquear premios aún más impresionantes:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Puntos de ganancia: dominar el cierre y el atraco del banco
Los puntos se obtienen aterrizando en los mosaicos del ferrocarril y completando los minijuegos de cierre o atractivos del banco:
Cerrar:
- Bloqueado: 2 puntos
- exitoso: 4 puntos
Pelo de banco:
- Pequeño: 4 puntos
- Grande: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos
Estratégicamente, se dirige a los mosaicos ferroviarios y apunte a los atracos de los bancos exitosos para maximizar su acumulación de puntos y reclamar las mejores recompensas en los velocistas de pendiente.