enlaces rápidos
- House of Sweets Monopoly Go Rewards and Hitos
- House of Sweets Monopoly Go Rewards Resumen
- Cómo ganar puntos en la casa de los dulces monopolio ir
Scopely's Monopoly Go es celebrar las vacaciones con un evento azucarado de Sweet House of Sweets! Mientras Santa se prepara para su gran noche, el Sr. Monopoly ofrece fantásticas recompensas.
El evento House of Sweets se extiende del 24 al 27 de diciembre, ofreciendo una variedad de recompensas, desde pegatinas y rollos de dados hasta otros bonos emocionantes. Este evento también brinda una gran oportunidad para ganar tokens de socio de Gingerbread para el evento concurrente de Gingerbread Partners. Esta guía detalla todas las recompensas e hitos alcanzables durante el evento House of Sweets.
House of Sweets Monopoly Go Rewards and Hitos
Esta tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes para el evento House of Sweets:
Hitos de la Casa de los Sweets | Se requieren puntos | House of Sweets recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | 70 tokens de socio de pan de jengibre |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 45 Rollos de dados libres |
5 | 20 | 80 Tokens de pareja de pan de jengibre |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 Rollos de dados libres |
8 | 40 | 120 tokens de socio de pan de jengibre |
9 | 160 | 150 Rollos de dados libres |
10 | 40 | Recompensa en efectivo |
11 | 45 | 160 tokens de pareja de pan de jengibre |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 350 Rollos de dados libres |
14 | 40 | 180 tokens de pareja de pan de jengibre |
15 | 60 | High Roller durante cinco minutos |
16 | 70 | Recompensa en efectivo |
17 | 500 | 500 Rollos de dados gratis |
18 | 80 | 200 tokens de pareja de pan de jengibre |
19 | 90 | 100 rollos de dados gratis |
20 | 100 | Recompensa en efectivo |
21 | 125 | 220 tokens de pareja de pan de jengibre |
22 | 1,000 | 900 Rollos de dados gratis |
23 | 120 | 250 tokens de pareja de pan de jengibre |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | Recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 Rollos de dados gratis |
27 | 150 | 270 tokens de pareja de pan de jengibre |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 220 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
31 | 275 | Recompensa en efectivo |
32 | 1.500 | 1.250 Rollos de dados libres |
33 | 350 | 300 tokens de pareja de pan de jengibre |
34 | 450 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
35 | 850 | 700 Rollos de dados gratis |
36 | 550 | Recompensa en efectivo |
37 | 1.850 | 1,500 rollos de dados libres |
38 | 500 | 350 tokens de pareja de pan de jengibre |
39 | 650 | 500 Rollos de dados gratis |
40 | 700 | Recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1.800 Rollos de dados libres |
42 | 700 | 380 TOKENS DEL PRIMA DE GENERBREAD |
43 | 900 | Mega Heist durante 30 minutos |
44 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1.700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1.400 | 400 Tokens de pareja de pan de jengibre |
47 | 3.800 | 2.800 Rollos de dados libres |
48 | 1,000 | Roller alto durante 10 minutos |
49 | 1.500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
House of Sweets Monopoly Go Rewards Resumen
El evento House of Sweets ofrece numerosas recompensas en 50 hitos. Las recompensas clave incluyen:
- 18,855 Rollos de dados libres
- 2,980 tokens de socio de pan de jengibre
- Dos paquetes de pegatinas de cinco estrellas (hitos 45 y 50)
- Un paquete de pegatinas de cuatro estrellas (Milestone 34)
- Un mega atraco de 30 minutos (hito 43)
- Un rodillo de 10 minutos de altura (hito 48)
La importancia del evento se amplifica por las tokens sustanciales de socio de pan de jengibre ganado (2,980 en total en 13 hitos), crucial para el evento en curso de Gingerbread Partners. El evento también ofrece excelentes oportunidades para adquirir pegatinas para completar el álbum Jingle Joy Sticker. Recuerde, el mayor patrimonio neto aumenta los pagos de recompensas en efectivo.